Пневматические фаскосниматели для труб ТТ
Артикул: ТТ-28P
Описание
Технические характеристики
Диаметр труб, мм | 16 - 1470 |
Максимальная толщина стенки, мм | 15 - 75 |
Ход резцедержателя, мм | 35 / 55 |
Частота вращения/подача мм/об | 0,15 - 58 |
Поток, л/мин | 650 - 1500 |
Вес, кг | 7 - 100 |
Технические характеристики
Тех. описание
- Фаскосниматель крепится по внутренней поверхности трубы
- Внутренний самоцентрирующийся зажим
- Сменные центраторы и кулачки обеспечивают обработку широкого диапазона диаметров труб
- Микрометрические винты для выставки резцов позволяют получить повышенную точность обработки
- Возможна одновременная обработка торца трубы несколькими резцами
- Резцы из стали Р18
- Применение резцов из твердого сплава позволит увеличить производительность обработки
Диаметр труб, мм | 16 - 1470 |
Максимальная толщина стенки, мм | 15 - 75 |
Ход резцедержателя, мм | 35 / 55 |
Частота вращения/подача мм/об | 0,15 - 58 |
Поток, л/мин | 650 - 1500 |
Вес, кг | 7 - 100 |
- Фаскосниматель крепится по внутренней поверхности трубы
- Внутренний самоцентрирующийся зажим
- Сменные центраторы и кулачки обеспечивают обработку широкого диапазона диаметров труб
- Микрометрические винты для выставки резцов позволяют получить повышенную точность обработки
- Возможна одновременная обработка торца трубы несколькими резцами
- Резцы из стали Р18
- Применение резцов из твердого сплава позволит увеличить производительность обработки
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Диаметр труб, мм | Максимальная толщина стенки, мм | Ход резцедержателя, мм | Частота вращения/подача, мм/об | Поток, л/мин | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТТ-28P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-28 P | 16 - 28 | 15 | 35 | 58 | 650 | 7 |
По запросу |
|
ТТ-80P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-80 P | 28 - 76 | 15 | 35 | 55 | 960 | 7 |
По запросу |
|
ТТ-150P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-150 P | 65 - 159 | 20 | 50 | 34 | 1000 | 12,5 |
По запросу |
|
ТТ-250P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-250 P | 80 - 240 | 15 | 55 | 16 | 1000 | 38 |
По запросу |
|
ТТ-250-2P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-250-2 P | 80 - 240 | 75 | 55 | 16/0,15 | 1000 | 40 |
По запросу |
|
ТТ-350P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-350 P | 150 - 330 | 20 | 55 | 16 | 1000 | 41 |
По запросу |
|
ТТ-351P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-351 P | 150 - 330 | 75 | 55 | 14 | 1000 | 45 |
По запросу |
|
ТТ-351-2P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-351-2 P | 150 - 330 | 75 | 55 | 14/0,15 | 1000 | 45 |
По запросу |
|
ТТ-630P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-630 P | 300 - 600 | 15 | 55 | 10 | 1000 | 55 |
По запросу |
|
ТТ-630-2P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-630-2 P | 300 - 600 | 75 | 55 | 10/0,15 | 1000 | 55 |
По запросу |
|
ТТ-850P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-850 P | 600 - 820 | 15 | 55 | 8 | 1300 | 60 |
По запросу |
|
ТТ-850-2 | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-850-2 | 600 - 820 | 75 | 55 | 8/0,15 | 1300 | 65 |
По запросу |
|
ТТ-1050P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1050 P | 820 - 1020 | 75 | 55 | 7 | 1300 | 75 |
По запросу |
|
ТТ-1050-2P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1050-2 P | 820 - 1020 | 75 | 55 | 7/0,15 | 1300 | 80 |
По запросу |
|
ТТ-1300P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1300 P | 1015-1255 | 15 | 55 | 5 | 1500 | 85 |
По запросу |
|
ТТ-1300-2P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1300-2 P | 1015-1255 | 75 | 55 | 5/0,15 | 1500 | 90 |
По запросу |
|
ТТ-1500P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1500 P | 1270-1470 | 15 | 55 | 4 | 1500 | 95 |
По запросу |
|
ТТ-1500-2P | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1500-2 P | 1270-1470 | 75 | 55 | 4/0,15 | 1500 | 100 |
По запросу |
Прайс-лист
Артикул | ТТ-28P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-28 P |
Диаметр труб, мм | 16 - 28 |
Максимальная толщина стенки, мм | 15 |
Ход резцедержателя, мм | 35 |
Частота вращения/подача, мм/об | 58 |
Поток, л/мин | 650 |
Вес, кг | 7 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-80P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-80 P |
Диаметр труб, мм | 28 - 76 |
Максимальная толщина стенки, мм | 15 |
Ход резцедержателя, мм | 35 |
Частота вращения/подача, мм/об | 55 |
Поток, л/мин | 960 |
Вес, кг | 7 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-150P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-150 P |
Диаметр труб, мм | 65 - 159 |
Максимальная толщина стенки, мм | 20 |
Ход резцедержателя, мм | 50 |
Частота вращения/подача, мм/об | 34 |
Поток, л/мин | 1000 |
Вес, кг | 12,5 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-250P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-250 P |
Диаметр труб, мм | 80 - 240 |
Максимальная толщина стенки, мм | 15 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 16 |
Поток, л/мин | 1000 |
Вес, кг | 38 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-250-2P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-250-2 P |
Диаметр труб, мм | 80 - 240 |
Максимальная толщина стенки, мм | 75 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 16/0,15 |
Поток, л/мин | 1000 |
Вес, кг | 40 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-350P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-350 P |
Диаметр труб, мм | 150 - 330 |
Максимальная толщина стенки, мм | 20 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 16 |
Поток, л/мин | 1000 |
Вес, кг | 41 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-351P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-351 P |
Диаметр труб, мм | 150 - 330 |
Максимальная толщина стенки, мм | 75 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 14 |
Поток, л/мин | 1000 |
Вес, кг | 45 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-351-2P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-351-2 P |
Диаметр труб, мм | 150 - 330 |
Максимальная толщина стенки, мм | 75 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 14/0,15 |
Поток, л/мин | 1000 |
Вес, кг | 45 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-630P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-630 P |
Диаметр труб, мм | 300 - 600 |
Максимальная толщина стенки, мм | 15 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 10 |
Поток, л/мин | 1000 |
Вес, кг | 55 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-630-2P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-630-2 P |
Диаметр труб, мм | 300 - 600 |
Максимальная толщина стенки, мм | 75 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 10/0,15 |
Поток, л/мин | 1000 |
Вес, кг | 55 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-850P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-850 P |
Диаметр труб, мм | 600 - 820 |
Максимальная толщина стенки, мм | 15 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 8 |
Поток, л/мин | 1300 |
Вес, кг | 60 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-850-2 |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-850-2 |
Диаметр труб, мм | 600 - 820 |
Максимальная толщина стенки, мм | 75 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 8/0,15 |
Поток, л/мин | 1300 |
Вес, кг | 65 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-1050P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1050 P |
Диаметр труб, мм | 820 - 1020 |
Максимальная толщина стенки, мм | 75 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 7 |
Поток, л/мин | 1300 |
Вес, кг | 75 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-1050-2P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1050-2 P |
Диаметр труб, мм | 820 - 1020 |
Максимальная толщина стенки, мм | 75 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 7/0,15 |
Поток, л/мин | 1300 |
Вес, кг | 80 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-1300P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1300 P |
Диаметр труб, мм | 1015-1255 |
Максимальная толщина стенки, мм | 15 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 5 |
Поток, л/мин | 1500 |
Вес, кг | 85 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-1300-2P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1300-2 P |
Диаметр труб, мм | 1015-1255 |
Максимальная толщина стенки, мм | 75 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 5/0,15 |
Поток, л/мин | 1500 |
Вес, кг | 90 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-1500P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1500 P |
Диаметр труб, мм | 1270-1470 |
Максимальная толщина стенки, мм | 15 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 4 |
Поток, л/мин | 1500 |
Вес, кг | 95 |
Цена |
По запросу |
Артикул | ТТ-1500-2P |
Наименование | Пневматические фаскосниматели для труб ТТ-1500-2 P |
Диаметр труб, мм | 1270-1470 |
Максимальная толщина стенки, мм | 75 |
Ход резцедержателя, мм | 55 |
Частота вращения/подача, мм/об | 4/0,15 |
Поток, л/мин | 1500 |
Вес, кг | 100 |
Цена |
По запросу |
-
город России -
на срок от 2 до 5 лет -
в официальных центрах -
заводом-изготовителем -
при онлайн- оплате